Ultraflash LFL-15001 C02 черный (LED SMD прожектор, 150 Вт, 230В, 6500K) 15132
40,73 руб.
Способ установки: монтажная скоба
Тип лампы: светодиоды
Мощность светильника: 150 Вт
Цветность: холодный белый (более 5000 К)
Цветовая температура: 6500 К
Степень защиты: 65 IP
Датчик движения: нет
Б0052021 Прожектор светодиодный уличный ЭРА LPR-023-0-65K-010 10Вт 6500K 800Лм IP65
8,63 руб.
| Габариты, мм | 81х75х21,5 |
| Датчик движения | Нет |
| Диапазон рабочего напряжения в сети, В | 200-240 |
| Индекс цветопередачи | 70-79 (класс 2A) |
| Источник света | светодиод. (LED) |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс светораспределения | П |
| Класс энергоэффективности | A |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Коэффициент мощности, PF | 0,9 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал рассеивателя | Стекло прозрачное (светопроницаемое) |
| Модель | LPR-02 |
| Область применения | Освещение придомовых, производственных и складских территорий, рекламных и архитектурных конструкций. |
| Потребляемая мощность, Вт | 10 |
| Преимущества | компактный размер |
| Световой поток, Лм | 800 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP65 |
| Страна производства | Китай |
| Тип кривой силы света | Д |
| Тип рассеивателя | прозрачный |
| Тип товара | Светодиодный прожектор |
| Цвет корпуса | черный |
| Цветовая температура, К | 6 500 |
| Частота сети, Гц | 50-60 |
Б0052022 Прожектор светодиодный уличный LPR-023-0-65К-020 20Вт 1600Лм 6500К 103х99х23.5 ЭРА
9,91 руб.
| Мощность, Вт | 20 |
|---|---|
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет корпуса | Черный |
| Цветовая температура, К | 6500 |
| Световой поток, Лм | 1600 |
| Исполнение | IP65 |
| Материал | Алюминий |
| Размеры, мм | 136х53х188 |
| Температурный диапазон, °C | -40…+40 |
Б0052023 Прожектор светодиодный уличный ЭРА LPR-023-0-65K-030 30ВТ 6500K 2400ЛМ IP65
12 руб.
| Габариты, мм | 103х99х23,5 |
| Диапазон рабочего напряжения в сети, В | 200-240 |
| Индекс цветопередачи | 70-79 (класс 2A) |
| Источник света | светодиод. (LED) |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс светораспределения | П |
| Класс энергоэффективности | A |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Коэффициент мощности, PF | 0,9 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал рассеивателя | Стекло прозрачное (светопроницаемое) |
| Модель | LPR-02 |
| Область применения | Освещение придомовых, производственных и складских территорий, рекламных и архитектурных конструкций. |
| Потребляемая мощность, Вт | 30 |
| Преимущества | компактный размер |
| Световой поток, Лм | 2 400 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP65 |
| Страна производства | Китай |
| Тип кривой силы света | Д |
| Тип рассеивателя | прозрачный |
| Тип товара | Светодиодный прожектор |
| Цвет корпуса | черный |
| Цветовая температура, К | 6 500 |
| Частота сети, Гц | 50-60 |
Б0052024 Прожектор светодиодный LPR-023-0-65K-050 50Вт 6500К 4000лм IP65 уличный Эра
15,66 руб.
| Диапазон рабочего напряжения в сети, В | 200-240 |
| Индекс цветопередачи | 70-79 (класс 2A) |
| Источник света | светодиод. (LED) |
| Класс светораспределения | П |
| Класс энергоэффективности | A |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Коэффициент мощности, PF | 0,9 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал рассеивателя | Стекло прозрачное (светопроницаемое) |
| Модель | LPR-02 |
| Область применения | Освещение придомовых, производственных и складских территорий, рекламных и архитектурных конструкций. |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 |
| Световой поток, Лм | 4 000 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | IP65 |
Б0064292 Прожектор светодиодный уличный ЭРА LPR-042-2-65K-050 50Вт 6500К 4000лм IP44 регулируемый ИК
43,82 руб.
| Габариты, мм | 177х160х38 |
| Диапазон рабочего напряжения в сети, В | 200-240 |
| Диапазон рабочих температур | от -45 до +40 |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1B) |
| Источник света | светодиод. (LED) |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс светораспределения | П |
| Класс энергоэффективности | A |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Количество светодиодов, шт | 50 |
| Коэффициент мощности, PF | 0,9 |
| Масса, кг | 0,26 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал рассеивателя | Стекло прозрачное |
Б0064300 Прожектор светодиодный уличный ЭРА LPR-04 -2-65K-020 20Вт 6500К 1600лм IP44 регулируемый ИК
30 руб.
| Габариты, мм | 142х105х37 |
| Гарантия | 2 года |
| Диапазон рабочего напряжения в сети, В | 200-240 |
| Диапазон рабочих температур | от -45 до +40 |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1B) |
| Источник света | светодиод. (LED) |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс светораспределения | П |
| Класс энергоэффективности | A |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Количество светодиодов, шт | 50 |
| Коэффициент мощности, PF | 0,9 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал рассеивателя |
Стекло прозрачное |
Держатель переносной ДП-01
12,9 руб.
| Материал | Металл |
|---|---|
| Цвет | Жёлтый |
| Масса | 0,7 кг |
| Габаритный размер | 440*320 мм |
Держатель световой ДС-01
11,28 руб.
| Цвет | Белый |
|---|---|
| Габаритные размеры | 230х150х120 |
| Диаметр монтажной трубы D, мм | 30…48 |
| Масса, кг | 1,2 |
Прожектор с/д PRE LED FL4 150W BLACK (1/20 IP65 холодный белый ЭК)
40,84 руб.
|
Мощность |
150W |
|
Напряжение |
220V |
|
Цветовая температура |
Холодный свет |
|
Световой поток |
950Lm |
|
Размеры |
98*87,5*26,5мм |
|
Угол рассеивания |
120° |
|
Рабочая температура |
-40…+40°C |
|
Срок службы |
30000ч |
|
Индекс цветопередачи |
⩾80Ra |
| Степень защиты |
IP65 |
|
Материал корпуса |
Дюралюминий с антикоррозийным покрытием |
|
Материал рассеивателя |
Пластик |
|
Источник света |
Сверхъяркие SMD светодиоды |
Прожектор светодиодный СДО-7 70Вт 6500К IP65 6300лм 230В черн. 4690612034645
23,02 руб.
| Ток, А | 0.34 |
| Напряжение, В | 207 … 253 |
| Световой поток, лм | 5600 |
| Тип источника света | Светодиод. (LED) |
| Класс энергетической эффективности | A+ |
| Температурный режим / Климатическое исполнение | -40+50 |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Длина, мм | 207 |
| Ширина, мм | 171 |
| Высота, мм | 22 |
| Вес единицы, кг | 0.57 |
Св-к ЛПО 12-18-112 УХЛ4 ("Свет" г. Витебск РБ)
24,2 руб.
| Степень защиты | IP40 |
|---|---|
| Мощность | 1х18Вт |
| Источник света | Люминесцентная лампа |
| Цвет | Белый |
| Пускорегулирующий аппарат | ЭмПРА (дроссель) |
| Номинальное напряжение | 220В |
| Материал рассеивателя | Полистирол |
| Габаритный размер | 640х75х100мм |
Св-к ЛПО 12-2х36-112 УХЛ4
35,96 руб.
| Степень защиты | IP40 |
|---|---|
| Мощность | 2х36Вт |
| Источник света | Люминесцентная лампа |
| Цвет | Белый |
| Пускорегулирующий аппарат | ЭмПРА (дроссель) |
| Номинальное напряжение | 220В |
| Материал рассеивателя | Полистирол |
| Габаритный размер | 1250х145х70мм |
Св-к ЛПО 12-36-112 УХЛ4 ("Свет" г. Витебск РБ)
30,66 руб.
| Степень защиты | IP40 |
|---|---|
| Мощность | 1х20Вт |
| Источник света | Светодиодная лампа |
| Цоколь | G13 |
| Цвет | Белый |
| Номинальное напряжение | 220В |
| Материал рассеивателя | Полистирол |
| Габаритный размер | 1250х75х100мм |
Светильник ДБП 05-40-001 УХЛ1, поликарбонат
37,09 руб.
| Серия | ДБП |
| Размер | 1125х76х76 мм |
| Мощность | 32 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Источник света | Встроенные светодиодные линейки |
| Световой поток | 2700 Лм |
| Степень защиты | IP65 |
| Гарантийный срок | 18 месяцев |
| Страна происхождения | Беларусь |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат |
| Цветовая температура, К | 6000 К |
| Номинальное напряжение с | 170-260 В |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Светильник ДПО 11-2х18-001 УХЛ4
19,8 руб.
| Степень защиты | IP40 |
|---|---|
| Мощность | 2х18 Вт |
| Источник света | Светодиодная лампа |
| Цоколь | G13 |
| Цвет | Белый |
| Номинальное напряжение | 220В |
| Материал рассеивателя | Полистирол |
| Габаритный размер | 1240х118х40 |
Светильник ДПО 12-2х16-001 УХЛ4 без ламп
21,77 руб.
| Степень защиты | IP40 |
|---|---|
| Мощность | 2х18 Вт |
| Источник света | Светодиодная лампа |
| Цоколь | G13 |
| Цвет | Белый |
| Номинальное напряжение | 220В |
| Материал рассеивателя | Полистирол |
| Габаритный размер | 1250х145х62мм |
Светильник ДСП 12-2х18-001 УХЛ1 IP65
18 руб.
| Степень защиты | IP65 |
|---|---|
| Мощность | 2х18 Вт |
| Источник света | Светодиодная лампа |
| Цоколь | G13 |
| Цвет | Белый |
| Номинальное напряжение | 220В |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Масса | 0,82 кг |
| Габаритный размер | 1282х110х61 мм |
Светильник ЛПП-22 1х36
31,62 руб.
- цоколь G13
- степень защиты IP65
- корпус из поликарбоната
- ЭПРА в комплекте
Светильник НББ 01-60-001 УХЛ1, белый
12 руб.
- мощность — 60Вт,
- патрон — Е27,
- номинальное напряжение — 220В,
- cтепень защиты — IP65,
- климатическое исполнение — УХЛ1,
- цвет — белый;
- материал корпуса — термостойкий композиционный пластик,
- плафон — термостойкое стекло,
- габаритный размер — 138х105х84 мм,
- диапазон температур окружающей среды в условиях эксплуатации — от -45° до 125°,
- класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ — II,
Используются для освещения жилых, подсобных, общественных и производственных помещений, а также помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, бассейны и т.р.)
Светильник НБП 01-60-001 У3 со стеклом (ПСХ 01-60) ("Свет" г. Витебск РБ)
9,28 руб.
| Степень защиты | IP53 |
|---|---|
| Мощность | 60 Вт |
| Источник света | Патрон Е27 |
| Цвет | Черный |
| Номинальное напряжение | 220В |
| Материал корпуса | Карболит |
| Материал рассеивателя | Боросиликатное стекло |
| Габаритный размер | 245х140х135 мм |
Светильник НБП 01-60-011 У3 со стеклом и решеткой (ПСХ 01-60) ("Свет" г. Витебск РБ)
8,84 руб.
| Степень защиты | IP53 |
|---|---|
| Мощность | 60 Вт |
| Источник света | Патрон Е27 |
| Цвет | Белый |
| Номинальное напряжение | 220В |
| Материал корпуса | ПАТС-С-ПЭТ |
| Материал рассеивателя | Боросиликатное стекло |
| Габаритный размер | 185х115х120мм |
Светильник НБП 01-60-012 У3 со стеклом, белый (ПСХ 01-60 евро без решетки)
6,36 руб.
| Степень защиты | IP53 |
|---|---|
| Мощность | 60 Вт |
| Источник света | Патрон Е27 |
| Цвет | Белый |
| Номинальное напряжение | 220В |
| Материал корпуса | ПАТС-С-ПЭТ |
| Материал рассеивателя | Боросиликатное стекло |
| Габаритный размер | 185х115х120мм |
Светильник НБП 06-60-001 УХЛ1
7,78 руб.
| Серия | НБП |
| Максимальная мощность лампы | 60 Вт |
| Размер, мм | 220х110 мм |
| Цоколь (патрон) лампы | Е27 |
| Степень защиты | IP54 |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат |
| Форма | Круг |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Номинальное напряжение с | 220 В |
| В комплекте с лампой | Нет |
| Страна происхождения | Беларусь |
Светильник НСП 02-200-001 УХЛ1 (ВЗГ-200)
149,06 руб.
| Степень защиты | IP65 |
|---|---|
| Маркировка взрывозащиты | 1Ex d IIB T4 Gb |
| Источник света | лампа накаливания до 200 Вт |
| Световой поток | 1600Лм |
| Монтаж | Индивидуальное (транзитное) подключение |
| Вариант крепления | «на трубу» ¾ дюйма или подвес (рым-болт) |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Материал рассеивателя | Боросиликатное термостойкое стекло |
| Масса | 6,6 Кг |
| Габаритный размер | Ø235х465 мм |
Светильник НТУ 01-100-301 УХЛ1.1 молочно-белый ("Свет" г. Витебск РБ)
29,45 руб.
| Степень защиты | IP44 |
|---|---|
| Мощность | 100 Вт |
| Источник света | Патрон Е27 |
| Цвет | Опал |
| Рассеиватель | Гладкий |
| Номинальное напряжение | 220В |
| Материал основания | Поликарбонат |
| Материал рассеивателя | ПММА (полиметилметакрилат) |
| Диаметр | 300 мм |
| Крепление | На опору, Ø 60 мм |
Светильник НТУ 01-100-351 УХЛ1.1 молочно-белый ("Свет" г. Витебск РБ)
41,27 руб.
| Степень защиты | IP44 |
|---|---|
| Мощность | 100 |
| Источник света | Патрон Е27 |
| Цвет | Опал |
| Рассеиватель | Гладкий |
| Номинальное напряжение | 220В |
| Материал основания | Поликарбонат |
| Материал рассеивателя | ПММА (полиметилметакрилат) |
| Диаметр | 350 мм |
| Крепление | На опору, Ø 60 мм |
Светильник НТУ 01-150-401 УХЛ1.1 молочно-белый ("Свет" г. Витебск РБ)
45,24 руб.
| Степень защиты | IP44 |
|---|---|
| Мощность | 150 Вт |
| Источник света | Патрон Е27 |
| Цвет | Опал |
| Рассеиватель | Гладкий |
| Номинальное напряжение | 220В |
| Материал основания | Поликарбонат |
| Материал рассеивателя | ПММА (полиметилметакрилат) |
| Диаметр | 400 мм |
| Крепление | На опору, Ø 60 мм |